次回交換時期 | オイル交換(3000km) | 27000km |
---|---|
エアクリ交換(10,000km) | 18,000km |
プラグ交換(12000km) | 26000km |
FフォークOH(10000km) | 24000km |
年月日 | 積算計 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2012.11.31 | 24582km | 11月の走行距離:461km | |
2012.11.18 | 24120km | オイル交換(タクマイン 10w40) オイルフィルタ交換 |
|
2011.9.1 | 23900km | 8月の走行距離:300km | |
2011.2.1 | 23214km | 1月の走行距離:63km | |
2011.1.1 | 23141km | 2012年は23151kmでスタート. | |
年月日 | 積算計 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2011.12.31 | 23151km | |
|
2011.12.1 | 22983km | |
|
2011.7.21 | 22226km | 車検4.5万 | |
2011.1.1 | 21373km | 2011年は21373kmでスタート. | |
年月日 | 積算計 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2010.12.31 | 21373km | 月の走行距離:km(km/l) | |
2010.5.1 | 20325km | 4月の走行距離:0km(km/l) | |
2010.4.1 | 20325km | 3月の走行距離:29km(km/l) | |
2010.3.1 | 20296km | 2月の走行距離:30km(km/l) | |
2010.2.1 | 20266km | 1月の走行距離:347km(km/l) | |
2010.1.2 | 20,000km | 20,000km到達 | 椿ライン |
2010.1.1 | 19919km | 2010年は19919kmでスタート. | |
年月日 | 積算計 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2009.12.31 | 19919km | 12月の走行距離:549km(20.1km/l) | |
2009.12.1 | 19370km | 11月の走行距離:528km(22.1km/l) | |
2009.11.1 | 18842km | 10月の走行距離:1751km(22.1km/l) | |
2009.10.17 | 18777km | オイル交換(タクマイン 10w40) オイルフィルタ交換 |
|
2009.10.1 | 17091km | 9月の走行距離:2109km(21.5km/l) | |
2009.9.1 | 14982km | 8月の走行距離:1007km(18.3km/l) | |
2009.8.23 | 14949km | オイル交換(タクマイン 10w40) | |
2009.8.2 | 14103km | オイル交換(RedFox 10w-40) オイルフィルタ交換 |
|
2009.8.1 | 13975km | 7月の走行距離:1594km(21.9km/l) | |
2009.7.31 | 13975km | 1年点検から帰宅 | |
2009.7.26 | 13951km | 1年点検のため入庫. | Fフォークオイル交換. Fブレーキフルード交換. プラグ交換. |
2009.7.1 | 12381km | 6月の走行距離:620km(18.7km/l) | |
2009.6.27 | 12381km | Fキャリパもみ出し | |
2009.6.1 | 11761km | 5月の走行距離:2865km(20.3km/l) | |
2009.5.22 | 11437km | オイル交換(RedFox 10w-40) | |
2009.5.4 | 10,000km | 10,000km到達 | 東名上り |
2009.5.1 | 8896km | 4月の走行距離:631km(17.5km/l) | |
2009.4.26 | 85847km | オイル交換(RedFox 10w-40) オイルフィルタ交換 | |
2009.4.10 | 8265km | エアフィルタ交換 | BMCエアフィルタ レギュラー |
2009.4.1 | 8265km | 3月の走行距離:709km(16.6km/l) | |
2009.3.21 | 7930km | 前後タイヤ交換:PP2CT @ウルフ | バンク軽いが新品だからか?OEM BT016リアスリップサイン中. サーキットオンリーだと6000kmくらいじゃないかな. Fはあと2000kmもつかもたないか. |
2009.3.15 | 7920km | Fブレーキもみだし | 2時間くらいかかったよ。。。 |
2009.3.1 | 7556km | X-TRE取り付け | 超大変・・・二度とやりたくないな、この作業 |
2009.3.1 | 7556km | 2月の走行距離:508km(16.7km/l) | |
2009.2.1 | 7048km | オイル交換(RedFox 10w-40) | |
2009.2.1 | 7048km | 1月の走行距離:789km(16.1km/l) | |
2009.1.18 | 6996km | 転倒修理から帰宅.ラジエータ曲がりらしい・・・・ | |
2009.1.3 | 6962km | 転倒修理で入庫... | |
2009.1.1 | 6259km | 2009年は6259kmでスタート. | |
年月日 | 積算計 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2008.12.31 | 6259km | 12月の走行距離:877km(18.7km/l) | |
2008.12.1 | 5382km | 11月の走行距離:620km(18.7km/l) | |
2008.11.15 | 5045km | オイル交換(RedFox 10w-40) オイルフィルタ交換 |
カウル外すのめんどい・・・.ワイヤリングめんどい・・・・ 2時間かかった。。。 |
2008.11.2 | 4762km | Fタイヤ交換(BT-016)@テクニタップ | OEM BT-016(F)はショルダー部5000kmくらい. センターはまだスリップまで1.5mmくらい |
2008.11.1 | 4762km | 10月の走行距離:1247km(18.6km/l) | |
2008.10.25 | 4417km | バイク屋から帰宅 | |
2008.10.12 | 4405km | 修理のためバイク屋入庫 | サブフレーム曲がり?タンク. 高くついた授業料だった.タイヤ交換FフォークOH. リアサスリンクグリスアップが控えているし最低限でお願いしたい(>< |
2008.10.1 | 3515km | 9月の走行距離:1107km(17.6km/l) | |
2008.9.14 | 2905km | オイル交換(RedFox 10w-40) ワイヤリング フレームスライダーベース装着 |
ワイヤーツール購入. ワイヤリングしてみた. オイルドレインをどこに結ぶべきか? |
2008.9.1 | 2408km | 8月の走行距離:1871km(17.3km/l) | |
2008.8.23 | 2019km | オイル交換(RedFox 10w-40) オイルフィルタ交換 |
カウル外すのめんどい・・・ |
2008.8.17 | 2019km | 初回点検 | 特になし |
2008.8.13 | 959km | オイル交換(RedFox 10w-40) | フィルタも交換したかったが、フィルタレンチの径が合わなかった・・・ |
2008.8.1 | 537km | 7月の走行距離:537km | |
2008.7.27 | 537km | オイル交換(RedFox 10w-40) | |
2008.7.26 | 5.6km | 納車!! | |